Antennes Free Mobile dans l'Ardèche (07)
295 sites d'antennes relais recensés dans 221 communes, dont 280 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.
Données intégrées le 10/09/2026 à 20h56
État du réseau Free Mobile dans l'Ardèche
Free Mobile exploite ou a fait autoriser 295 sites d'antennes relais dans l'Ardèche, répartis sur 221 communes. Ces points hauts portent au total 5 771 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).
94.9 % des sites sont en service, ce qui traduit un réseau largement constitué avec un chantier résiduel : 15 sites sont autorisés mais n'ont pas encore de date de mise en service déclarée. Le département se situe au niveau de la moyenne métropolitaine (94 % de sites en service).
Côté technologies, 98 % des sites portent de la 4G et 44 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 47 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses (le rôle de chaque bande 5G). La 3G subsiste sur 160 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.
La commune la plus équipée est Aubenas avec 5 sites, dont 5 en 5G. L'implantation dominante dans l'Ardèche est du type « pylône autostable » (275 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.
Beaucoup ou peu ? Le département comparé aux autres
Sur 5 529 km², cela représente 5,3 sites pour 100 km², soit le 42ᵉ rang national en densité d'implantation, et le 56ᵉ rang par le nombre total de sites (moyenne des 96 départements : 352 sites). C'est un niveau proche du département médian (5,1 sites pour 100 km²), caractéristique d'un territoire mixte où quelques agglomérations denses côtoient de larges zones couvertes par un maillage plus lâche.
Rapporté aux 325 712 habitants du département, le parc représente 90,6 sites pour 100 000 habitants (19ᵉ rang national, médiane : 60,2). Ce ratio est plus élevé que la médiane, et c'est le propre des territoires étendus : il faut de toute façon un pylône pour couvrir un village, quel que soit le nombre de personnes qui s'y connectent.
Dynamique récente : 25 sites ont reçu leur première autorisation dans l'Ardèche au cours des douze derniers mois documentés, contre 31 sur les douze mois précédents (-19 %). Le rythme reste comparable d'une année sur l'autre : le déploiement se poursuit à cadence régulière, sans à-coup notable.
Combien de temps entre l'autorisation et la mise en service ?
Un site n'émet pas le jour où l'ANFR l'autorise : il faut encore construire ou équiper le point haut, le raccorder au réseau, puis déclarer sa mise en service. Pour les 280 sites dans l'Ardèche dont les deux dates sont connues, ce délai est en moyenne de 250 jours (environ 8 mois). 53 % de ces sites ont été activés dans les six mois suivant leur autorisation, tandis que 6 % ont attendu plus de deux ans. Les cas individuels s'écartent beaucoup de cette moyenne : le site le plus rapide a été déclaré en service le jour même de son autorisation, le plus lent 1 501 jours plus tard, soit environ 4 ans et 1 mois.
À l'échelle de la métropole, ce délai moyen est de 381 jours (environ 1 an et 1 mois). Les sites dans l'Ardèche sont donc activés plus vite qu'en moyenne nationale, avec 131 jours de moins (5ᵉ rang des 96 départements, du délai le plus court au plus long). Un délai long ne traduit pas nécessairement un retard de l'opérateur : autorisation d'urbanisme, bail avec le propriétaire du point haut, recours des riverains et raccordement électrique ou fibre s'ajoutent les uns aux autres, et l'accord ANFR est souvent obtenu bien avant que le site ne soit construit.
Deux limites à ce calcul : il ne porte que sur les sites déjà mis en service (les 15 sites encore au stade de l'autorisation dans l'Ardèche n'ont pas de délai mesurable et ne sont pas comptés), et les deux dates sont celles déclarées à l'ANFR, dont la mise à jour peut être postérieure à l'allumage réel des antennes.
Bandes de fréquences utilisées
Nombre de sites dans l'Ardèche portant chaque système radio.
| Système | Sites |
|---|---|
| LTE 700 | 289 |
| UMTS 900 | 160 |
| LTE 1800 | 130 |
| LTE 900 | 129 |
| 5G NR 700 | 125 |
| LTE 2600 | 114 |
| LTE 2100 | 111 |
| 5G NR 3500 | 47 |
Nature des supports
Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.
-
Pylône autostable 275 (93,2 %)
-
Pylône tubulaire 13 (4,4 %)
-
Tour hertzienne 2 (0,7 %)
-
Immeuble 1 (0,3 %)
-
Pylône haubané 1 (0,3 %)
-
Bâtiment 1 (0,3 %)
-
Pylône arbre 1 (0,3 %)
-
Monument religieux 1 (0,3 %)
À qui appartiennent les points hauts dans l'Ardèche
Propriétaire du support (pylône, toit, château d'eau) déclaré à l'ANFR, et non propriétaire des antennes, qui restent exploitées par Free Mobile.
-
Sociétés de tours 213 (72,2 %)
-
Collectivités et secteur public 31 (10,5 %)
-
Autres opérateurs 25 (8,5 %)
-
Free Mobile en propre 23 (7,8 %)
-
Bailleurs et propriétaires privés 3 (1,0 %)
Principaux propriétaires
| TDF | 99 |
|---|---|
| TOTEM | 36 |
| On Tower France | 24 |
| Conseil Départemental | 23 |
| Free Mobile | 23 |
| ATC France | 22 |
La première catégorie de propriétaires dans l'Ardèche est « Sociétés de tours » : 213 des 295 sites. Les sociétés de tours en détiennent 72,2 %, contre 55,7 % en moyenne nationale : le réseau y repose donc plus qu'ailleurs sur des structures louées à des opérateurs d'infrastructures. Free Mobile ne possède en propre que 23 de ces supports (7,8 %).
Nouveaux sites autorisés par mois
Sites dont la première autorisation d'implantation dans l'Ardèche a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.
Derniers sites autorisés
Les autorisations d'implantation les plus récentes dans l'Ardèche. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.
| Commune | Technologies | Autorisé le | État |
|---|---|---|---|
| Ruoms (07120) Chemin des Crozes | 5G 4G | 28/08/2026 | Autorisé |
| Vals-les-Bains (07600) Route des champs | 4G 3G | 31/07/2026 | Autorisé |
| Borne (07590) LA PLAINE DE BESSUEGNES, ROUTE FORESTIERE DU RAVIN NOIR, Proche D24 | 4G 3G | 27/02/2026 | En service |
| Gilhac-et-Bruzac (07800) CABANE, chemin de Chastelo | 4G 3G | 27/02/2026 | En service |
| Rochessauve (07210) SUR LE CHATEAU, PROCHE CHEMIN RURAL DE PLANEZE | 4G 3G | 27/02/2026 | En service |
| Vallon-Pont-d'Arc (07150) COTE DU VIEUX VALLON, Chemin des crètes | 5G 4G | 06/02/2026 | Autorisé |
| Chalencon (07240) Les Autarets | 4G 3G | 16/01/2026 | Autorisé |
| Saint-Désirat (07340) CHEMIN DE LACHAUX | 4G 3G | 16/01/2026 | Autorisé |
| Vallon-Pont-d'Arc (07150) 103 Chemin de Peyrolet | 5G 4G | 05/01/2026 | Autorisé |
| Le Teil (07400) LE PONT NEUF, Chemin du pont neuf | 5G 4G | 05/12/2025 | Autorisé |
| Barnas (07330) CHEMIN D ABRAHAM | 5G 4G | 05/12/2025 | En service |
| Vallon-Pont-d'Arc (07150) LA PIERRE AGUSADE, PROCHE ROUTE DE BOURG SAINT ANDEOL | 5G 4G | 21/11/2025 | Autorisé |
Communes équipées dans l'Ardèche
221 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.
| Commune | Sites | En service | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Aubenas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Annonay | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Le Teil | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Désaignes | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Guilherand-Granges | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Issamoulenc | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Le Cheylard | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Les Vans | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rochemaure | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Roiffieux | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vallon-Pont-d'Arc | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Ailhon | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Astet | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Belsentes | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Borne | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Burzet | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Chanéac | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Coux | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Creysseilles | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Genestelle | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gilhac-et-Bruzac | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gluiras | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gras | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Labastide-de-Virac | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lamastre | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laveyrune | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Le Pouzin | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malarce-sur-la-Thines | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Marcols-les-Eaux | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mars | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mazan-l'Abbaye | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mézilhac | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Montselgues | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Payzac | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rochessauve | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rosières | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sablières | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Agrève | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Saint-Basile | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Cierge-la-Serre | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Félicien | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Saint-Jean-Roure | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Saint-Julien-d'Intres | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Martial | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Saint-Montan | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Saint-Pons | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saint-Remèze | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sceautres | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Thueyts | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tournon-sur-Rhône | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vals-les-Bains | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Vernoux-en-Vivarais | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vesseaux | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viviers | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Accons | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aizac | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ajoux | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Albon-d'Ardèche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alboussière | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alissas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arcens | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ardoix | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arlebosc | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aubignas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barnas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beauchastel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Beaumont | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Berrias-et-Casteljau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berzème | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bidon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boffres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bourg-Saint-Andéol | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brossainc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cellier-du-Luc | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chalencon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charnas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chassiers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cheminas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chirols | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chomérac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colombier-le-Jeune | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Colombier-le-Vieux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cornas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coucouron | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cros-de-Géorand | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cruas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Darbres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Davézieux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dompnac | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dornas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eclassan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étables | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Félines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flaviac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freyssenet | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gourdon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grospierres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jaujac | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joyeuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juvinas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Rochette | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Souche | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Voulte-sur-Rhône | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Labastide-sur-Bésorgues | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Labatie-d'Andaure | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laboule | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lachapelle-Graillouse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lachapelle-sous-Chanéac | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lagorce | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lalevade-d'Ardèche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lalouvesc | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lanarce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Largentière | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Larnas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lavilledieu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Béage | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Le Chambon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Le Plagnal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Les Assions | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Les Salelles | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lespéron | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limony | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malbosc | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mayres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Meyras | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meysse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mirabel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monestier | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Montpezat-sous-Bauzon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nozières | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Orgnac-l'Aven | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peaugres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Péreyres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peyraud | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plats | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pont-de-Labeaume | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pourchères | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Prades | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pradons | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pranles | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Préaux | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Privas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prunet | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quintenas | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ribes | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rochecolombe | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rochepaule | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rocles | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ruoms | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saint-Alban-en-Montagne | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Andéol-de-Berg | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-André-de-Cruzières | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-André-en-Vivarais | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Christol | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Clément | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Cyr | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Désirat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Genest-Lachamp | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Georges-les-Bains | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Jean-de-Muzols | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Joseph-des-Bancs | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Julien-du-Gua | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Julien-le-Roux | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Julien-Vocance | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Just-d'Ardèche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Lager-Bressac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Laurent-du-Pape | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Martin-de-Valamas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Péray | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Pierreville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Prix | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Romain-de-Lerps | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Sernin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Thomé | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sainte-Eulalie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Salavas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sampzon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Satillieu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Savas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sécheras | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Soyons | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thorrenc | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toulaud | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usclades-et-Rieutord | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Uzer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valgorge | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Valvignères | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vaudevant | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vernon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Villeneuve-de-Berg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Villevocance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vogüé | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nouvelles antennes dans l'Ardèche : soyez prévenu
Recevez un e-mail à chaque nouvelle implantation Free Mobile dans l'Ardèche. Le département 07 est déjà sélectionné ci-dessous.
Comment lire ces données
Les chiffres de cette page proviennent du fichier public de l'ANFR, qui autorise l'implantation des stations radioélectriques en France. L'unité de comptage est le site : un support (pylône, toiture, château d'eau) portant au moins une antenne déclarée par Free Mobile. Les catégories 3G, 4G et 5G se recouvrent, puisqu'un même site porte souvent plusieurs générations.
Un site « autorisé » n'émet pas nécessairement : seule la date de mise en service atteste d'une activité radio. Les emplacements peuvent enfin comporter des imprécisions de localisation, et le fichier accuse un décalage de quelques semaines sur la réalité du terrain. Ces limites sont détaillées dans la page à propos, et les questions courantes dans la foire aux questions.
Attention : cette page décrit l'implantation des antennes, pas la couverture reçue. La qualité du signal à une adresse donnée dépend du relief, des bâtiments, de l'orientation des antennes et de la bande utilisée.
Consulter un autre département
- 01 Ain
- 02 Aisne
- 03 Allier
- 04 Alpes-de-Haute-Provence
- 05 Hautes-Alpes
- 06 Alpes-Maritimes
- 08 Ardennes
- 09 Ariège
- 10 Aube
- 11 Aude
- 12 Aveyron
- 13 Bouches-du-Rhône
- 14 Calvados
- 15 Cantal
- 16 Charente
- 17 Charente-Maritime
- 18 Cher
- 19 Corrèze
- 2A Corse-du-Sud
- 2B Haute-Corse
- 21 Côte-d'Or
- 22 Côtes-d'Armor
- 23 Creuse
- 24 Dordogne
- 25 Doubs
- 26 Drôme
- 27 Eure
- 28 Eure-et-Loir
- 29 Finistère
- 30 Gard
- 31 Haute-Garonne
- 32 Gers
- 33 Gironde
- 34 Hérault
- 35 Ille-et-Vilaine
- 36 Indre
- 37 Indre-et-Loire
- 38 Isère
- 39 Jura
- 40 Landes
- 41 Loir-et-Cher
- 42 Loire
- 43 Haute-Loire
- 44 Loire-Atlantique
- 45 Loiret
- 46 Lot
- 47 Lot-et-Garonne
- 48 Lozère
- 49 Maine-et-Loire
- 50 Manche
- 51 Marne
- 52 Haute-Marne
- 53 Mayenne
- 54 Meurthe-et-Moselle
- 55 Meuse
- 56 Morbihan
- 57 Moselle
- 58 Nièvre
- 59 Nord
- 60 Oise
- 61 Orne
- 62 Pas-de-Calais
- 63 Puy-de-Dôme
- 64 Pyrénées-Atlantiques
- 65 Hautes-Pyrénées
- 66 Pyrénées-Orientales
- 67 Bas-Rhin
- 68 Haut-Rhin
- 69 Rhône
- 70 Haute-Saône
- 71 Saône-et-Loire
- 72 Sarthe
- 73 Savoie
- 74 Haute-Savoie
- 75 Paris
- 76 Seine-Maritime
- 77 Seine-et-Marne
- 78 Yvelines
- 79 Deux-Sèvres
- 80 Somme
- 81 Tarn
- 82 Tarn-et-Garonne
- 83 Var
- 84 Vaucluse
- 85 Vendée
- 86 Vienne
- 87 Haute-Vienne
- 88 Vosges
- 89 Yonne
- 90 Territoire de Belfort
- 91 Essonne
- 92 Hauts-de-Seine
- 93 Seine-Saint-Denis
- 94 Val-de-Marne
- 95 Val-d'Oise