Couverture 3G/4G/5G Free Mobile

Antennes Free Mobile dans la Drôme (26)

344 sites d'antennes relais recensés dans 220 communes, dont 336 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.

Données intégrées le 03/07/2026 à 19h20

344
Sites Free Mobile
336
Sites en service
334
Sites 4G
210
Sites 5G

État du réseau Free Mobile dans la Drôme

Free Mobile exploite ou a fait autoriser 344 sites d'antennes relais dans la Drôme, répartis sur 220 communes. Ces points hauts portent au total 8 328 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).

Le parc est arrivé à maturité : 97.7 % des sites ont une mise en service déclarée, et seuls 8 restent au stade de l'autorisation. Les nouvelles implantations y sont désormais ponctuelles, souvent destinées à combler une zone creuse ou à accompagner une opération d'urbanisme.

Côté technologies, 97 % des sites portent de la 4G et 61 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 78 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses. La 3G subsiste sur 123 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.

La commune la plus équipée est Valence avec 19 sites, dont 19 en 5G. L'implantation dominante dans la Drôme est du type « pylône autostable » (277 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.

Publicité

Bandes de fréquences utilisées

Nombre de sites dans la Drôme portant chaque système radio.

Système Sites
LTE 700 334
LTE 1800 210
LTE 900 210
5G NR 700 206
LTE 2100 204
LTE 2600 189
UMTS 900 123
5G NR 3500 78

Nature des supports

Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.

  • Pylône autostable 277 (80.5 %)
  • Immeuble 23 (6.7 %)
  • Pylône tubulaire 21 (6.1 %)
  • Bâtiment 8 (2.3 %)
  • Château d'eau - réservoir 3 (0.9 %)
  • Monument religieux 3 (0.9 %)
  • Pylône arbre 3 (0.9 %)
  • Mât métallique 2 (0.6 %)

3 autres natures moins fréquentes non affichées.

Nouveaux sites autorisés par mois

Sites dont la première autorisation d'implantation dans la Drôme a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.

Derniers sites autorisés

Les autorisations d'implantation les plus récentes dans la Drôme. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.

Commune Technologies Autorisé le État
Saint-Laurent-d'Onay (26350) ONAY ET BERTHALINIERES OUE, Montée Du bois D'onay 4G 3G 26/06/2026 En service
Saint-Rambert-d'Albon (26140) 18 Route des Fouillouses 5G 4G 30/04/2026 Autorisé
Valherbasse (26350) LE CERISIER, PROCHE DU CHEMIN DE LA GRIVELIERE 4G 3G 27/02/2026 En service
Val-Maravel (26310) GRAVE DU COUTURIER ET LOCHE 4G 3G 27/02/2026 En service
Léoncel (26190) Pot de la mine Serre Tourn, RTE DE LA CHARGE 4G 3G 27/02/2026 En service
Alixan (26300) Rue des Barrys 5G 4G 24/10/2025 Autorisé
Luc-en-Diois (26310) Les Villardons, chemin des villardons 4G 3G 10/10/2025 En service
Bézaudun-sur-Bîne (26460) BUISSON, 260 Chemin du Buisson 4G 3G 10/10/2025 En service
Léoncel (26190) Chemin du Serre de Lion 4G 3G 04/07/2025 Autorisé
Bézaudun-sur-Bîne (26460) FONT HIVER, Route de Saillans, RD156 4G 3G 04/07/2025 En service
Chastel-Arnaud (26340) Les Boissiers, RTE DU COL DE LA CHAUDIERE, D156 4G 3G 18/04/2025 En service
Montélimar (26200) La Fontaine Chaude, Chemin des Gardes, N7 5G 4G 14/03/2025 Autorisé
Publicité

Communes équipées dans la Drôme

220 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.

Commune Sites En service 4G 5G
Valence 19 18 19 19
Romans-sur-Isère 11 10 11 9
Montélimar 10 9 10 10
Pierrelatte 6 6 6 6
Châtillon-en-Diois 4 4 3 0
Léoncel 4 3 4 0
Alixan 3 2 3 3
Allan 3 3 3 3
Bourg-lès-Valence 3 3 3 3
Bouvante 3 3 3 0
Chabeuil 3 3 3 3
Chalancon 3 3 3 1
Die 3 3 1 1
Grane 3 2 2 2
Le Grand-Serre 3 3 3 1
Mercurol-Veaunes 3 3 3 3
Montboucher-sur-Jabron 3 3 3 3
Portes-lès-Valence 3 3 3 3
Saint-Marcel-lès-Valence 3 2 3 3
Saint-Sorlin-en-Valloire 3 3 3 3
Valherbasse 3 3 3 0
Vaunaveys-la-Rochette 3 3 3 3
Albon 2 2 2 2
Barbières 2 2 2 0
Beauregard-Baret 2 2 2 2
Beaurières 2 2 2 0
Beausemblant 2 2 2 2
Bézaudun-sur-Bîne 2 2 2 0
Bourg-de-Péage 2 2 2 2
Chamaret 2 2 2 1
Chastel-Arnaud 2 2 2 0
Châteauneuf-sur-Isère 2 2 2 2
Chatuzange-le-Goubet 2 2 2 2
Combovin 2 2 2 0
Crest 2 2 2 2
Crozes-Hermitage 2 2 2 2
Curnier 2 2 2 0
Donzère 2 2 2 2
Espeluche 2 2 2 2
Étoile-sur-Rhône 2 2 2 2
Hostun 2 2 2 1
La Chapelle-en-Vercors 2 2 1 1
La Garde-Adhémar 2 2 2 1
La Roche-sur-Grane 2 2 1 1
Larnage 2 2 2 2
Le Chalon 2 2 2 1
Le Poët-Laval 2 2 2 2
Livron-sur-Drôme 2 2 2 2
Loriol-sur-Drôme 2 2 2 2
Malataverne 2 2 2 2
Marignac-en-Diois 2 2 1 0
Marsaz 2 2 2 2
Montélier 2 2 2 2
Montmeyran 2 2 2 2
Montségur-sur-Lauzon 2 2 2 1
Nyons 2 2 1 1
Pont-de-l'Isère 2 2 2 2
Rimon-et-Savel 2 2 2 1
Romeyer 2 2 2 0
Saint-Agnan-en-Vercors 2 2 2 0
Saint-Bardoux 2 2 1 0
Saint-Nazaire-le-Désert 2 2 2 1
Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 2 2 2
Savasse 2 2 2 2
Suze-la-Rousse 2 2 2 1
Val-Maravel 2 2 2 0
Aleyrac 1 1 1 0
Andancette 1 1 1 1
Anneyron 1 1 1 1
Aouste-sur-Sye 1 1 1 1
Arnayon 1 1 1 0
Aubres 1 1 1 1
Aucelon 1 1 1 1
Aulan 1 1 1 0
Ballons 1 1 1 0
Barret-de-Lioure 1 1 1 1
Barsac 1 1 1 0
Beaumont-en-Diois 1 1 1 0
Beaumont-lès-Valence 1 1 1 1
Beaumont-Monteux 1 1 1 1
Bellecombe-Tarendol 1 1 1 0
Bellegarde-en-Diois 1 1 1 0
Bénivay-Ollon 1 1 1 0
Bonlieu-sur-Roubion 1 1 1 1
Bouchet 1 1 1 1
Boulc 1 1 1 0
Bourdeaux 1 1 1 0
Bouvières 1 1 1 0
Bren 1 1 1 1
Brette 1 1 1 0
Buis-les-Baronnies 1 1 1 1
Chabrillan 1 1 1 1
Chamaloc 1 1 1 0
Chantemerle-les-Blés 1 1 1 1
Chantemerle-lès-Grignan 1 1 1 1
Charpey 1 1 1 1
Châteauneuf-de-Bordette 1 1 1 1
Châteauneuf-de-Galaure 1 1 1 1
Chaudebonne 1 1 1 0
Claveyson 1 1 1 1
Cléon-d'Andran 1 1 1 1
Clérieux 1 1 1 1
Cobonne 1 1 1 0
Comps 1 1 1 0
Condillac 1 1 1 0
Cornillac 1 1 1 0
Dieulefit 1 1 1 1
Divajeu 1 1 1 1
Échevis 1 1 1 0
Érôme 1 1 1 1
Espenel 1 1 1 1
Establet 1 1 1 0
Eurre 1 1 1 1
Eygalayes 1 1 1 0
Eygluy-Escoulin 1 1 1 0
Eymeux 1 1 1 1
Eyzahut 1 1 1 0
Gigors-et-Lozeron 1 1 1 0
Glandage 1 1 1 0
Granges-les-Beaumont 1 1 1 1
Grignan 1 1 1 1
Gumiane 1 1 1 1
Hauterives 1 1 1 1
Jonchères 1 1 1 0
La Bâtie-des-Fonds 1 1 1 0
La Baume-Cornillane 1 1 1 0
La Charce 1 1 1 0
La Chaudière 1 1 1 0
La Motte-Fanjas 1 1 1 1
La Répara-Auriples 1 1 1 1
Lapeyrouse-Mornay 1 1 1 1
Le Pègue 1 1 1 1
Le Poët-Célard 1 1 1 0
Le Poët-en-Percip 1 1 1 0
Le Poët-Sigillat 1 1 1 1
Les Granges-Gontardes 1 1 1 1
Les Tonils 1 1 1 0
Les Tourrettes 1 1 1 1
Lesches-en-Diois 1 1 1 0
Luc-en-Diois 1 1 1 0
Lus-la-Croix-Haute 1 1 1 0
Malissard 1 1 1 1
Margès 1 1 1 1
Marsanne 1 1 1 1
Mérindol-les-Oliviers 1 1 1 0
Mirmande 1 1 1 0
Miscon 1 1 1 0
Mollans-sur-Ouvèze 1 1 1 0
Montauban-sur-l'Ouvèze 1 1 1 0
Montbrun-les-Bains 1 1 1 1
Montéléger 1 1 1 1
Montfroc 1 1 1 0
Montjoux 1 1 1 1
Montjoyer 1 1 1 0
Montoison 1 1 1 1
Montvendre 1 1 1 1
Moras-en-Valloire 1 1 1 1
Omblèze 1 1 1 0
Oriol-en-Royans 1 1 1 0
Parnans 1 1 1 0
Pelonne 1 1 1 1
Peyrins 1 1 1 1
Peyrus 1 1 1 1
Piégros-la-Clastre 1 1 1 1
Plaisians 1 1 1 0
Plan-de-Baix 1 1 1 0
Pommerol 1 1 1 0
Ponet-et-Saint-Auban 1 1 1 1
Ponsas 1 1 1 0
Pont-de-Barret 1 1 1 0
Pontaix 1 1 1 0
Portes-en-Valdaine 1 1 1 1
Poyols 1 1 1 0
Pradelle 1 1 1 0
Rémuzat 1 1 1 1
Rochefort-en-Valdaine 1 1 1 0
Rochefort-Samson 1 1 1 1
Rochefourchat 1 1 1 0
Rochegude 1 1 1 0
Rottier 1 1 1 0
Roussieux 1 1 1 0
Roynac 1 1 1 1
Sahune 1 1 1 1
Saillans 1 1 1 1
Saint-Barthélemy-de-Vals 1 1 1 1
Saint-Christophe-et-le-Laris 1 1 1 0
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 1 1 1 1
Saint-Ferréol-Trente-Pas 1 1 1 0
Saint-Gervais-sur-Roubion 1 1 1 0
Saint-Jean-en-Royans 1 1 1 1
Saint-Julien-en-Vercors 1 1 1 0
Saint-Laurent-d'Onay 1 1 1 0
Saint-May 1 1 1 0
Saint-Michel-sur-Savasse 1 1 1 0
Saint-Nazaire-en-Royans 1 1 1 1
Saint-Rambert-d'Albon 1 0 1 1
Saint-Restitut 1 1 1 1
Saint-Vallier 1 1 1 1
Sainte-Eulalie-en-Royans 1 1 1 1
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 1 1 1 0
Sainte-Jalle 1 1 1 1
Saou 1 1 1 1
Saulce-sur-Rhône 1 1 1 1
Séderon 1 1 1 0
Solaure en Diois 1 1 1 0
Souspierre 1 1 1 1
Tain-l'Hermitage 1 1 1 1
Taulignan 1 1 1 0
Teyssières 1 1 1 0
Tulette 1 1 1 1
Valaurie 1 1 1 1
Valdrôme 1 1 0 0
Valouse 1 1 1 0
Vassieux-en-Vercors 1 1 1 1
Venterol 1 1 1 1
Vesc 1 1 1 0
Villebois-les-Pins 1 1 1 0
Villeperdrix 1 1 1 0
Vinsobres 1 1 1 1
Volvent 1 1 1 0

Boutiques Free dans la Drôme

3 points de vente Free recensés dans le département.

Montélimar
202, Route de Marseille
26200 Montélimar
Romans Sur Isère
44, place Jean Jaurès
26100 Romans Sur Isère
Valence
31 avenue Victor Hugo
26000 Valence

Nouvelles antennes dans la Drôme : soyez prévenu

Recevez un e-mail à chaque nouvelle implantation Free Mobile dans la Drôme. Le département 26 est déjà sélectionné ci-dessous.

Format des e-mails

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque e-mail.

Comment lire ces données

Les chiffres de cette page proviennent du fichier public de l'ANFR, qui autorise l'implantation des stations radioélectriques en France. L'unité de comptage est le site : un support (pylône, toiture, château d'eau) portant au moins une antenne déclarée par Free Mobile. Les catégories 3G, 4G et 5G se recouvrent, puisqu'un même site porte souvent plusieurs générations.

Un site « autorisé » n'émet pas nécessairement : seule la date de mise en service atteste d'une activité radio. Les emplacements peuvent enfin comporter des imprécisions de localisation, et le fichier accuse un décalage de quelques semaines sur la réalité du terrain. Ces limites sont détaillées dans la page à propos, et les questions courantes dans la foire aux questions.

Attention : cette page décrit l'implantation des antennes, pas la couverture reçue. La qualité du signal à une adresse donnée dépend du relief, des bâtiments, de l'orientation des antennes et de la bande utilisée.

Consulter un autre département

Tableau comparatif des 96 départements