Antennes Free Mobile dans le Pas-de-Calais (62)
638 sites d'antennes relais recensés dans 403 communes, dont 601 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.
Données intégrées le 10/09/2026 à 20h56
État du réseau Free Mobile dans le Pas-de-Calais
Free Mobile exploite ou a fait autoriser 638 sites d'antennes relais dans le Pas-de-Calais, répartis sur 403 communes. Ces points hauts portent au total 21 909 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).
94.2 % des sites sont en service, ce qui traduit un réseau largement constitué avec un chantier résiduel : 37 sites sont autorisés mais n'ont pas encore de date de mise en service déclarée. Le département se situe au niveau de la moyenne métropolitaine (94 % de sites en service).
Côté technologies, 100 % des sites portent de la 4G et 91 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 313 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses (le rôle de chaque bande 5G). La 3G subsiste sur 52 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.
La commune la plus équipée est Calais avec 15 sites, dont 15 en 5G. L'implantation dominante dans le Pas-de-Calais est du type « pylône autostable » (337 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.
Beaucoup ou peu ? Le département comparé aux autres
Sur 6 671 km², cela représente 9,6 sites pour 100 km², soit le 14ᵉ rang national en densité d'implantation, et le 6ᵉ rang par le nombre total de sites (moyenne des 96 départements : 352 sites). C'est sensiblement plus dense que le département médian (5,1 sites pour 100 km²) sans atteindre les niveaux des grandes agglomérations, ce qui est le profil d'un territoire où quelques villes concentrent l'essentiel des installations.
Rapporté aux 1 468 018 habitants du département, le parc représente 43,5 sites pour 100 000 habitants (80ᵉ rang national, médiane : 60,2). Ce ratio est plus faible que la médiane, ce qui est la contrepartie de la densité de population : chaque site y sert beaucoup plus d'utilisateurs, et c'est la capacité, plus que la portée, qui commande les ajouts d'antennes.
Dynamique récente : 31 sites ont reçu leur première autorisation dans le Pas-de-Calais au cours des douze derniers mois documentés, contre 32 sur les douze mois précédents (-3 %). Le rythme reste comparable d'une année sur l'autre : le déploiement se poursuit à cadence régulière, sans à-coup notable.
Combien de temps entre l'autorisation et la mise en service ?
Un site n'émet pas le jour où l'ANFR l'autorise : il faut encore construire ou équiper le point haut, le raccorder au réseau, puis déclarer sa mise en service. Pour les 597 sites dans le Pas-de-Calais dont les deux dates sont connues, ce délai est en moyenne de 385 jours (environ 1 an et 1 mois). 25 % de ces sites ont été activés dans les six mois suivant leur autorisation, tandis que 10 % ont attendu plus de deux ans. Les cas individuels s'écartent beaucoup de cette moyenne : le site le plus rapide a été déclaré en service le jour même de son autorisation, le plus lent 2 348 jours plus tard, soit environ 6 ans et 5 mois.
À l'échelle de la métropole, ce délai moyen est de 381 jours (environ 1 an et 1 mois). Le département se situe donc dans la moyenne nationale, à quelques jours près. Un délai long ne traduit pas nécessairement un retard de l'opérateur : autorisation d'urbanisme, bail avec le propriétaire du point haut, recours des riverains et raccordement électrique ou fibre s'ajoutent les uns aux autres, et l'accord ANFR est souvent obtenu bien avant que le site ne soit construit.
Deux limites à ce calcul : il ne porte que sur les sites déjà mis en service (les 37 sites encore au stade de l'autorisation dans le Pas-de-Calais n'ont pas de délai mesurable et ne sont pas comptés), et les deux dates sont celles déclarées à l'ANFR, dont la mise à jour peut être postérieure à l'allumage réel des antennes.
Bandes de fréquences utilisées
Nombre de sites dans le Pas-de-Calais portant chaque système radio.
| Système | Sites |
|---|---|
| LTE 700 | 633 |
| LTE 1800 | 586 |
| LTE 900 | 581 |
| 5G NR 700 | 571 |
| LTE 2100 | 552 |
| LTE 2600 | 532 |
| 5G NR 3500 | 313 |
| UMTS 900 | 52 |
Nature des supports
Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.
-
Pylône autostable 337 (52,8 %)
-
Pylône tubulaire 152 (23,8 %)
-
Immeuble 54 (8,5 %)
-
Château d'eau - réservoir 40 (6,3 %)
-
Bâtiment 26 (4,1 %)
-
Monument religieux 10 (1,6 %)
-
Pylône haubané 4 (0,6 %)
-
Tour hertzienne 4 (0,6 %)
5 autres natures moins fréquentes non affichées.
À qui appartiennent les points hauts dans le Pas-de-Calais
Propriétaire du support (pylône, toit, château d'eau) déclaré à l'ANFR, et non propriétaire des antennes, qui restent exploitées par Free Mobile.
-
Sociétés de tours 369 (57,8 %)
-
Bailleurs et propriétaires privés 85 (13,3 %)
-
Free Mobile en propre 66 (10,3 %)
-
Collectivités et secteur public 64 (10,0 %)
-
Autres opérateurs 45 (7,1 %)
-
Gestionnaires de transport et d'énergie 9 (1,4 %)
Principaux propriétaires
| On Tower France | 115 |
|---|---|
| TOTEM | 84 |
| TDF | 81 |
| Free Mobile | 66 |
| Société HLM | 45 |
| Commune, communauté de commune | 44 |
La première catégorie de propriétaires dans le Pas-de-Calais est « Sociétés de tours » : 369 des 638 sites. Les sociétés de tours en détiennent 57,8 %, contre 55,7 % en moyenne nationale : la structure de propriété y est donc proche de la moyenne du pays. Free Mobile ne possède en propre que 66 de ces supports (10,3 %).
Nouveaux sites autorisés par mois
Sites dont la première autorisation d'implantation dans le Pas-de-Calais a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.
Derniers sites autorisés
Les autorisations d'implantation les plus récentes dans le Pas-de-Calais. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.
| Commune | Technologies | Autorisé le | État |
|---|---|---|---|
| Billy-Montigny (62420) avenue de la fosse 10 | 5G 4G | 21/08/2026 | Autorisé |
| Capelle-lès-Hesdin (62140) LE CHEM DE DOMPIERRE, Rue de Crecy D135 | 4G 3G | 26/06/2026 | En service |
| Recques-sur-Hem (62890) Rue de la Drueze | 5G 4G | 19/06/2026 | Autorisé |
| Courrières (62710) LE MALAQUIS, 17 Rue du Canal de la Haute Deule | 5G 4G | 29/05/2026 | Autorisé |
| Étaples (62630) Route d'Hilbert | 5G 4G | 30/04/2026 | Autorisé |
| Bouvigny-Boyeffles (62172) EGLISE DE BOUVIGNY-BOYEFFLES, 6 Rue du 8 Mai 1945 | 5G 4G | 30/04/2026 | Autorisé |
| Bonningues-lès-Ardres (62890) LE CANTELET, RUE MACHUE, Rte De Quercamps D225 | 4G 3G | 27/02/2026 | En service |
| Pihen-lès-Guînes (62340) Château d'Alenthun, D. 211 | 5G 4G | 13/02/2026 | Autorisé |
| Beaurains (62217) 24 Hameau des Mesanges, Complexe Sportif F.Bourbotte | 5G 4G | 06/02/2026 | Autorisé |
| Blendecques (62575) Chemin de la Malassise | 5G 4G | 16/01/2026 | Autorisé |
| Rang-du-Fliers (62180) 1007 Avenue de Bagatelle | 5G 4G | 05/01/2026 | En service |
| Rang-du-Fliers (62180) Bagatelle, Route de Bagatelle | 5G 4G | 05/01/2026 | Autorisé |
Communes équipées dans le Pas-de-Calais
403 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.
| Commune | Sites | En service | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Calais | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lens | 13 | 13 | 13 | 9 |
| Arras | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Boulogne-sur-Mer | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Hénin-Beaumont | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Béthune | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Harnes | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Libercourt | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Liévin | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Arques | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berck | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Blendecques | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Bully-les-Mines | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Étaples | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Rang-du-Fliers | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Aire-sur-la-Lys | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Annezin | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Avion | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bruay-la-Buissière | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Courrières | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Dourges | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Houdain | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Mazingarbe | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Méricourt | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nœux-les-Mines | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Noyelles-sous-Lens | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Annay | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Auchel | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beaurains | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Beuvry | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Billy-Montigny | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Brebières | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Carvin | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Chocques | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Coquelles | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cucq | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Douvrin | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Guînes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lillers | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Loos-en-Gohelle | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Merlimont | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Montigny-en-Gohelle | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Noyelles-Godault | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ruminghem | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saint-Omer | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vendin-le-Vieil | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Achicourt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Achiet-le-Petit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aix-Noulette | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Angres | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ardres | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Athies | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Auchy-les-Mines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Billy-Berclau | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bouvigny-Boyeffles | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Calonne-Ricouart | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camblain-Châtelain | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Camiers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colembert | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Condette | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Contes | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Coulogne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coupelle-Vieille | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Courcelles-lès-Lens | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cuinchy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Divion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drocourt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Écourt-Saint-Quentin | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ecques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Éperlecques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Givenchy-en-Gohelle | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Grenay | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hersin-Coupigny | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hubersent | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Isbergues | 2 | 2 | 2 | 2 |
| La Couture | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lapugnoy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leforest | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lestrem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Linghem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longuenesse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mametz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marck | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marconne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muncq-Nieurlet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Neufchâtel-Hardelot | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oignies | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Outreau | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rivière | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rodelinghem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sailly-sur-la-Lys | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Nicolas | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sallaumines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sangatte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seninghem | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Souchez | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tincques | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tollent | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vendin-lès-Béthune | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vermelles | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verton | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wailly-Beaucamp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wimereux | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wingles | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Achiet-le-Grand | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acquin-Westbécourt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Agny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alembon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alette | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alquines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambleteuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Annequin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auchy-au-Bois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audruicq | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aumerval | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auxi-le-Château | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avesnes-le-Comte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avroult | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bailleul-aux-Cornailles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bancourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bapaume | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barastre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barlin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bavincourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaudricourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaulencourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaumetz-lès-Aire | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaumetz-lès-Loges | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaurainville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bellebrune | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bellonne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bénifontaine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berneville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beugnâtre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beussent | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Biache-Saint-Vaast | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blangerval-Blangermont | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Blangy-sur-Ternoise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bléquin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boiry-Becquerelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bois-Bernard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boisleux-Saint-Marc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bonnières | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bonningues-lès-Ardres | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boubers-sur-Canche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bourlon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bourthes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bouvelinghem | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brimeux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bucquoy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buire-au-Bois | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Buissy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bullecourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burbure | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Busnes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calonne-sur-la-Lys | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camblain-l'Abbé | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campagne-lès-Boulonnais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campagne-lès-Guines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campagne-lès-Hesdin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campigneulles-les-Petites | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capelle-Fermont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capelle-lès-Hesdin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carency | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cavron-Saint-Martin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chériennes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clairmarais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conchil-le-Temple | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corbehem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cormont | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coulomby | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Courset | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Crémarest | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crépy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Créquy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Croisilles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dainville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dannes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Delettes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dennebrœucq | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desvres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diéval | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dohem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doudeauville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Duisans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dury | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Écuires | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enquin-lez-Guinegatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Épinoy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Équihen-Plage | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erny-Saint-Julien | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Escalles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escœuilles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estevelles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Évin-Malmaison | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fampoux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Febvin-Palfart | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ferques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Festubert | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feuchy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiefs | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fiennes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fillièvres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fleurbaix | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fontaine-l'Étalon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fouquereuil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fouquières-lès-Lens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Framecourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fresnoy-en-Gohelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fréthun | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Frévent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fruges | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gauchin-Légal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gavrelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Givenchy-lès-la-Bassée | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gomiécourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gonnehem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gosnay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gouy-en-Ternois | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Graincourt-lès-Havrincourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groffliers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guemps | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haillicourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haisnes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hallines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ham-en-Artois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hames-Boucres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hardinghen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haut-Loquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Havrincourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hébuterne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Héninel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Herlin-le-Sec | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hernicourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hesmond | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Heuchin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hinges | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Huclier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hucqueliers | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hulluch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Humières | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inxent | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Isques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izel-lès-Équerchin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izel-lès-Hameau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Calotterie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Comté | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Labourse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lacres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Landrethun-lès-Ardres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laventie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Parcq | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Ponchel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Portel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Sars | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Transloy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lefaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lépine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Les Attaques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Licques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lisbourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loison-sous-Lens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loison-sur-Créquoise | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Longueville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lorgies | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Louches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lozinghem | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lumbres | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnicourt-sur-Canche | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maisnil-lès-Ruitz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marenla | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maresville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marles-les-Mines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marœuil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marquion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marquise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matringhem | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mazinghem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mencas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mentque-Nortbécourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meurchin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monchy-au-Bois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monchy-le-Preux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mondicourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mont-Saint-Éloi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montcavrel | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Montenescourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montreuil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moringhem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morval | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mory | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moulle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mouriez | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moyenneville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nédonchel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nesles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neuville-Saint-Vaast | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neuvireuil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nielles-lès-Bléquin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nuncq-Hautecôte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oisy-le-Verger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ouve-Wirquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oye-Plage | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parenty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pas-en-Artois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pernes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peuplingues | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pihen-lès-Guînes | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Planques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plouvain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pont-à-Vendin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prédefin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quéant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quelmes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Racquinghem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raye-sur-Authie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rebreuviette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recques-sur-Hem | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Remilly-Wirquin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Renty | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rety | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Richebourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rimboval | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rinxent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Robecq | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Roëllecourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rœux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roquetoire | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rouvroy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruitz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumilly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sailly-Labourse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sains-en-Gohelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Aubin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Augustin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Denœux | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Folquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Inglevert | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Josse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Laurent-Blangy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Léger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Martin-d'Hardinghem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Michel-sous-Bois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Tricat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Venant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sainte-Catherine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sainte-Marie-Kerque | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanghen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sarton | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saulchoy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Savy-Berlette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sempy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Senlecques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Setques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sibiville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Surques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tardinghen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thérouanne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thiembronne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Torcy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tortefontaine | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tortequesne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trescault | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tubersent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vacquerie-le-Boucq | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vaudricourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vaulx-Vraucourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verchocq | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verquigneul | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vieil-Moutier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vieille-Église | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Villers-Sir-Simon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vimy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vincly | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vis-en-Artois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitry-en-Artois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wancourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wanquetin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wavrans-sur-l'Aa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Widehem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wierre-Effroy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Willeman | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wimille | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wisques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wissant | 1 | 1 | 1 | 1 |
