Antennes Free Mobile dans la Moselle (57)
549 sites d'antennes relais recensés dans 363 communes, dont 529 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.
Données intégrées le 10/09/2026 à 20h56
État du réseau Free Mobile dans la Moselle
Free Mobile exploite ou a fait autoriser 549 sites d'antennes relais dans la Moselle, répartis sur 363 communes. Ces points hauts portent au total 17 254 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).
Le parc est arrivé à maturité : 96.4 % des sites ont une mise en service déclarée, et seuls 20 restent au stade de l'autorisation. Les nouvelles implantations y sont désormais ponctuelles, souvent destinées à combler une zone creuse ou à accompagner une opération d'urbanisme. C'est plus que la moyenne métropolitaine, où 94 % des sites Free Mobile sont en service : le parc local compte proportionnellement moins d'autorisations en attente que l'ensemble du pays.
Côté technologies, 100 % des sites portent de la 4G et 85 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 201 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses (le rôle de chaque bande 5G). La 3G subsiste sur 81 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.
La commune la plus équipée est Metz avec 38 sites, dont 38 en 5G. L'implantation dominante dans la Moselle est du type « pylône autostable » (395 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.
Beaucoup ou peu ? Le département comparé aux autres
Sur 6 216 km², cela représente 8,8 sites pour 100 km², soit le 18ᵉ rang national en densité d'implantation, et le 11ᵉ rang par le nombre total de sites (moyenne des 96 départements : 352 sites). C'est sensiblement plus dense que le département médian (5,1 sites pour 100 km²) sans atteindre les niveaux des grandes agglomérations, ce qui est le profil d'un territoire où quelques villes concentrent l'essentiel des installations.
Rapporté aux 1 043 522 habitants du département, le parc représente 52,6 sites pour 100 000 habitants (58ᵉ rang national, médiane : 60,2). Ce ratio se situe dans la moyenne des départements, les deux logiques (couvrir de la surface, absorber du trafic) s'y équilibrant à peu près.
Dynamique récente : 24 sites ont reçu leur première autorisation dans la Moselle au cours des douze derniers mois documentés, contre 41 sur les douze mois précédents (-41 %). Le rythme de création ralentit donc franchement, ce qui accompagne d'ordinaire la fin du gros œuvre : l'effort se déplace vers l'ajout de bandes de fréquences sur les sites déjà en place, une opération qui n'apparaît pas dans ce décompte.
Combien de temps entre l'autorisation et la mise en service ?
Un site n'émet pas le jour où l'ANFR l'autorise : il faut encore construire ou équiper le point haut, le raccorder au réseau, puis déclarer sa mise en service. Pour les 529 sites dans la Moselle dont les deux dates sont connues, ce délai est en moyenne de 443 jours (environ 1 an et 3 mois). 24 % de ces sites ont été activés dans les six mois suivant leur autorisation, tandis que 16 % ont attendu plus de deux ans. Les cas individuels s'écartent beaucoup de cette moyenne : le site le plus rapide a été déclaré en service 3 jours après son autorisation, le plus lent 3 440 jours plus tard, soit environ 9 ans et 5 mois.
À l'échelle de la métropole, ce délai moyen est de 381 jours (environ 1 an et 1 mois). Les sites dans la Moselle mettent donc plus de temps qu'en moyenne nationale à entrer en service, avec 62 jours de plus (82ᵉ rang des 96 départements, du délai le plus court au plus long). Un délai long ne traduit pas nécessairement un retard de l'opérateur : autorisation d'urbanisme, bail avec le propriétaire du point haut, recours des riverains et raccordement électrique ou fibre s'ajoutent les uns aux autres, et l'accord ANFR est souvent obtenu bien avant que le site ne soit construit.
Deux limites à ce calcul : il ne porte que sur les sites déjà mis en service (les 20 sites encore au stade de l'autorisation dans la Moselle n'ont pas de délai mesurable et ne sont pas comptés), et les deux dates sont celles déclarées à l'ANFR, dont la mise à jour peut être postérieure à l'allumage réel des antennes.
Bandes de fréquences utilisées
Nombre de sites dans la Moselle portant chaque système radio.
| Système | Sites |
|---|---|
| LTE 700 | 545 |
| LTE 1800 | 468 |
| LTE 900 | 466 |
| 5G NR 700 | 457 |
| LTE 2100 | 441 |
| LTE 2600 | 422 |
| 5G NR 3500 | 201 |
| UMTS 900 | 80 |
| UMTS 2100 | 1 |
Nature des supports
Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.
-
Pylône autostable 395 (71,9 %)
-
Pylône tubulaire 47 (8,6 %)
-
Immeuble 42 (7,7 %)
-
Château d'eau - réservoir 23 (4,2 %)
-
Bâtiment 21 (3,8 %)
-
Monument religieux 9 (1,6 %)
-
Tour hertzienne 5 (0,9 %)
-
Silo 2 (0,4 %)
4 autres natures moins fréquentes non affichées.
À qui appartiennent les points hauts dans la Moselle
Propriétaire du support (pylône, toit, château d'eau) déclaré à l'ANFR, et non propriétaire des antennes, qui restent exploitées par Free Mobile.
-
Sociétés de tours 342 (62,3 %)
-
Collectivités et secteur public 64 (11,7 %)
-
Bailleurs et propriétaires privés 57 (10,4 %)
-
Autres opérateurs 42 (7,7 %)
-
Free Mobile en propre 41 (7,5 %)
-
Gestionnaires de transport et d'énergie 3 (0,5 %)
Principaux propriétaires
| TOTEM | 98 |
|---|---|
| TDF | 94 |
| On Tower France | 50 |
| ATC France | 46 |
| HIVORY | 45 |
| Free Mobile | 41 |
La première catégorie de propriétaires dans la Moselle est « Sociétés de tours » : 342 des 549 sites. Les sociétés de tours en détiennent 62,3 %, contre 55,7 % en moyenne nationale : la structure de propriété y est donc proche de la moyenne du pays. Free Mobile ne possède en propre que 41 de ces supports (7,5 %).
Nouveaux sites autorisés par mois
Sites dont la première autorisation d'implantation dans la Moselle a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.
Derniers sites autorisés
Les autorisations d'implantation les plus récentes dans la Moselle. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.
| Commune | Technologies | Autorisé le | État |
|---|---|---|---|
| Sarreguemines (57200) 14 Rue de la Colline | 5G 4G | 28/08/2026 | Autorisé |
| Metz (57000) 11 r Gabriel Pierne | 5G 4G | 07/08/2026 | Autorisé |
| Brettnach (57320) BOIS COMMUNAUX, Rue de la Gare | 4G 3G | 26/06/2026 | Autorisé |
| Aulnois-sur-Seille (57590) FOND DES NOUES, RUE D'EN BRAYE, Chemin rural | 4G 3G | 26/06/2026 | Autorisé |
| Halstroff (57480) ENTRE LA FORET, D855 | 4G 3G | 26/06/2026 | Autorisé |
| Filstroff (57320) PETITE KALENHOVEN, Lot de la Forêt Beckerholz | 4G 3G | 26/06/2026 | En service |
| Saint-Médard (57260) CHAMP DU PONT, Route Départementale N°38c | 4G 3G | 26/06/2026 | En service |
| Audun-le-Tiche (57390) r du maréchal foch | 5G 4G | 17/04/2026 | Autorisé |
| Thionville (57100) Oligsfeld, Quartier d'Elange | 5G 4G | 06/02/2026 | Autorisé |
| Rombas (57120) 2 Rue des Artisans | 5G 4G | 06/02/2026 | En service |
| Berthelming (57930) FILTZ FELD, 9 ZA du Pays de Fénétrange | 5G 4G | 06/02/2026 | Autorisé |
| Cattenom (57570) HERRBERG | 5G 4G | 05/01/2026 | Autorisé |
Communes équipées dans la Moselle
363 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.
| Commune | Sites | En service | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Metz | 38 | 34 | 38 | 38 |
| Thionville | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Forbach | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Saint-Avold | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Woippy | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sarreguemines | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Maizières-lès-Metz | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Amnéville | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dabo | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Hayange | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Montigny-lès-Metz | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Creutzwald | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Freyming-Merlebach | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Petite-Rosselle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baerenthal | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Bitche | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fameck | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Florange | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hambach | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marly | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moulins-lès-Metz | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Moyeuvre-Grande | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rombas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saint-Quirin | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Sarrebourg | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Scy-Chazelles | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Talange | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valmont | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Walscheid | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Algrange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apach | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ars-Laquenexy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Audun-le-Tiche | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Belles-Forêts | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bourgaltroff | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Buding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cattenom | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Cocheren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colligny-Maizery | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Distroff | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Farébersviller | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faulquemont | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filstroff | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fraquelfing | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gondrexange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grosbliederstroff | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guénange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hagondange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Halstroff | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hauconcourt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Haut-Clocher | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hettange-Grande | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hombourg-Haut | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L'Hôpital | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Le Ban-Saint-Martin | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lesse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lidrezing | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Longeville-lès-Metz | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lutzelbourg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manderen-Ritzing | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manom | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marange-Silvange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montenach | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Montois-la-Montagne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Morhange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nilvange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Julien-lès-Metz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sarralbe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sarraltroff | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saulny | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schorbach | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Serémange-Erzange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spicheren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stiring-Wendel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uckange | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yutz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zetting | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abreschviller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Achen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adelange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alsting | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altrippe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzing | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amanvillers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ancy-Dornot | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzeling | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arriance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arry | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ars-sur-Moselle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aube | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Augny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aulnois-sur-Seille | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aumetz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bambiderstroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bannay | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Baronville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basse-Ham | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Béchy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bénestroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Béning-lès-Saint-Avold | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Berthelming | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bertrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bettange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bettelainville | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beyren-lès-Sierck | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bibiche | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Biding | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bining | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blies-Guersviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bliesbruck | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boucheporn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boulange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boulay-Moselle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bourdonnay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bourscheid | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bousbach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bousse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bousseviller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boust | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bouzonville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brettnach | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brouck | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Budling | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Château-Bréhain | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Château-Salins | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Château-Voué | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Châtel-Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chémery-les-Deux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cheminot | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clouange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coin-lès-Cuvry | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Condé-Northen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conthil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contz-les-Bains | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corny-sur-Moselle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coume | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Courcelles-Chaussy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Créhange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dalem | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dalstein | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Danne-et-Quatre-Vents | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Delme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Destry | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diebling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dieuze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dolving | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domnom-lès-Dieuze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Donnelay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ébersviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Éguelshardt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Elvange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elzange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enchenberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ennery | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epping | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ernestviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Évrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Failly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farschviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fénétrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Féy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fixem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flastroff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Folkling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fonteny | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fontoy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Foulcrey | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Francaltroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frauenberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freistroff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fribourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gandrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gelucourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glatigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Goetzenbruck | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gorze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gravelotte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grostenquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guebenhouse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guenviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guerstling | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guerting | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guessling-Hémering | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guinglange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guinzeling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ham-sous-Varsberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hanviller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hargarten-aux-Mines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haspelschiedt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hattigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haute-Kontz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haute-Vigneulles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heining-lès-Bouzonville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hellimer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Helstroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hérange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hesse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hestroff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hilbesheim | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hilsprich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hommarting | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hottviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hunting | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Illange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Insming | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jouy-aux-Arches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kédange-sur-Canner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kerbach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirsch-lès-Sierck | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kirschnaumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirviller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Klang | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kœnigsmacker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kuntzig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lachambre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lambach | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Landange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Langatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laquenexy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laudrefang | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Launstroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le Val-de-Guéblange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lemud | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lezey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liederschiedt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Longeville-lès-Saint-Avold | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lorquin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lorry-Mardigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loudrefing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Louvigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luppy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luttange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Macheren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maizeroy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maizières-lès-Vic | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marieulles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mégange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Meisenthal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Merschweiller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Merten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Métairies-Saint-Quirin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metzervisse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metzing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mittersheim | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Momerstroff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mondelange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mondorff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monneren | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Montbronn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montdidier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morville-sur-Nied | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moussey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mouterhouse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Moyeuvre-Petite | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nébing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neufchef | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neufgrange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neunkirchen-lès-Bouzonville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Niderviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Norroy-le-Veneur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Novéant-sur-Moselle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obergailbach | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Œting | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ogy-Montoy-Flanville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ormersviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ottange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ottonville | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oudrenne | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peltre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Petit-Réderching | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phalsbourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Philippsbourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piblange | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pierrevillers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porcelette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prévocourt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Puttelange-lès-Thionville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puttigny | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rahling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ranguevaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rédange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réding | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rémering | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rémering-lès-Puttelange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retonfey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rezonville-Vionville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rhodes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Richemont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Richeval | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rimling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rochonvillers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rodalbe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rohrbach-lès-Bitche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rolbing | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Roppeviller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rosbruck | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rosselange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rouhling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roupeldange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roussy-le-Village | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rurange-lès-Thionville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Russange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-François-Lacroix | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Louis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Médard | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanry-sur-Nied | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schalbach | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Schœneck | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schwerdorff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Schweyen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semécourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siersthal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solgne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soucht | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sturzelbronn | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Suisse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Téterchen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teting-sur-Nied | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thicourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thimonville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tragny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tressange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tritteling-Redlach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Troisfontaines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tromborn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vahl-Ebersing | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vahl-lès-Bénestroff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vannecourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varize-Vaudoncourt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varsberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vatimont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veckring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velving | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vescheim | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vic-sur-Seille | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vieux-Lixheim | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vigy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viller | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Villers-Stoncourt | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vittersbourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vœlfling-lès-Bouzonville | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voyer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vry | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waldhouse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Waldweistroff | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Waldwisse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiesviller | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Xocourt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zoufftgen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boutiques Free dans la Moselle
4 points de vente Free recensés dans le département.
Nouvelles antennes dans la Moselle : soyez prévenu
Recevez un e-mail à chaque nouvelle implantation Free Mobile dans la Moselle. Le département 57 est déjà sélectionné ci-dessous.
Comment lire ces données
Les chiffres de cette page proviennent du fichier public de l'ANFR, qui autorise l'implantation des stations radioélectriques en France. L'unité de comptage est le site : un support (pylône, toiture, château d'eau) portant au moins une antenne déclarée par Free Mobile. Les catégories 3G, 4G et 5G se recouvrent, puisqu'un même site porte souvent plusieurs générations.
Un site « autorisé » n'émet pas nécessairement : seule la date de mise en service atteste d'une activité radio. Les emplacements peuvent enfin comporter des imprécisions de localisation, et le fichier accuse un décalage de quelques semaines sur la réalité du terrain. Ces limites sont détaillées dans la page à propos, et les questions courantes dans la foire aux questions.
Attention : cette page décrit l'implantation des antennes, pas la couverture reçue. La qualité du signal à une adresse donnée dépend du relief, des bâtiments, de l'orientation des antennes et de la bande utilisée.
Consulter un autre département
- 01 Ain
- 02 Aisne
- 03 Allier
- 04 Alpes-de-Haute-Provence
- 05 Hautes-Alpes
- 06 Alpes-Maritimes
- 07 Ardèche
- 08 Ardennes
- 09 Ariège
- 10 Aube
- 11 Aude
- 12 Aveyron
- 13 Bouches-du-Rhône
- 14 Calvados
- 15 Cantal
- 16 Charente
- 17 Charente-Maritime
- 18 Cher
- 19 Corrèze
- 2A Corse-du-Sud
- 2B Haute-Corse
- 21 Côte-d'Or
- 22 Côtes-d'Armor
- 23 Creuse
- 24 Dordogne
- 25 Doubs
- 26 Drôme
- 27 Eure
- 28 Eure-et-Loir
- 29 Finistère
- 30 Gard
- 31 Haute-Garonne
- 32 Gers
- 33 Gironde
- 34 Hérault
- 35 Ille-et-Vilaine
- 36 Indre
- 37 Indre-et-Loire
- 38 Isère
- 39 Jura
- 40 Landes
- 41 Loir-et-Cher
- 42 Loire
- 43 Haute-Loire
- 44 Loire-Atlantique
- 45 Loiret
- 46 Lot
- 47 Lot-et-Garonne
- 48 Lozère
- 49 Maine-et-Loire
- 50 Manche
- 51 Marne
- 52 Haute-Marne
- 53 Mayenne
- 54 Meurthe-et-Moselle
- 55 Meuse
- 56 Morbihan
- 58 Nièvre
- 59 Nord
- 60 Oise
- 61 Orne
- 62 Pas-de-Calais
- 63 Puy-de-Dôme
- 64 Pyrénées-Atlantiques
- 65 Hautes-Pyrénées
- 66 Pyrénées-Orientales
