Observatoire Free Mobile

Antennes Free Mobile dans l'Isère (38)

612 sites d'antennes relais recensés dans 325 communes, dont 570 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.

Données intégrées le 10/09/2026 à 20h56

612
Sites Free Mobile
570
Sites en service
601
Sites 4G
523
Sites 5G

État du réseau Free Mobile dans l'Isère

Free Mobile exploite ou a fait autoriser 612 sites d'antennes relais dans l'Isère, répartis sur 325 communes. Ces points hauts portent au total 18 808 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).

93.1 % des sites sont en service, ce qui traduit un réseau largement constitué avec un chantier résiduel : 42 sites sont autorisés mais n'ont pas encore de date de mise en service déclarée. Le département se situe au niveau de la moyenne métropolitaine (94 % de sites en service).

Côté technologies, 98 % des sites portent de la 4G et 85 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 259 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses (le rôle de chaque bande 5G). La 3G subsiste sur 79 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.

La commune la plus équipée est Grenoble avec 40 sites, dont 40 en 5G. L'implantation dominante dans l'Isère est du type « pylône autostable » (428 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.

Beaucoup ou peu ? Le département comparé aux autres

Sur 7 432 km², cela représente 8,2 sites pour 100 km², soit le 22ᵉ rang national en densité d'implantation, et le 7ᵉ rang par le nombre total de sites (moyenne des 96 départements : 352 sites). C'est sensiblement plus dense que le département médian (5,1 sites pour 100 km²) sans atteindre les niveaux des grandes agglomérations, ce qui est le profil d'un territoire où quelques villes concentrent l'essentiel des installations.

Rapporté aux 1 258 722 habitants du département, le parc représente 48,6 sites pour 100 000 habitants (68ᵉ rang national, médiane : 60,2). Ce ratio se situe dans la moyenne des départements, les deux logiques (couvrir de la surface, absorber du trafic) s'y équilibrant à peu près.

Dynamique récente : 35 sites ont reçu leur première autorisation dans l'Isère au cours des douze derniers mois documentés, contre 44 sur les douze mois précédents (-20 %). Le rythme reste comparable d'une année sur l'autre : le déploiement se poursuit à cadence régulière, sans à-coup notable.

Combien de temps entre l'autorisation et la mise en service ?

Un site n'émet pas le jour où l'ANFR l'autorise : il faut encore construire ou équiper le point haut, le raccorder au réseau, puis déclarer sa mise en service. Pour les 570 sites dans l'Isère dont les deux dates sont connues, ce délai est en moyenne de 355 jours (environ 1 an). 32 % de ces sites ont été activés dans les six mois suivant leur autorisation, tandis que 11 % ont attendu plus de deux ans. Les cas individuels s'écartent beaucoup de cette moyenne : le site le plus rapide a été déclaré en service le jour même de son autorisation, le plus lent 2 945 jours plus tard, soit environ 8 ans et 1 mois.

À l'échelle de la métropole, ce délai moyen est de 381 jours (environ 1 an et 1 mois). Les sites dans l'Isère sont donc activés plus vite qu'en moyenne nationale, avec 26 jours de moins (31ᵉ rang des 96 départements, du délai le plus court au plus long). Un délai long ne traduit pas nécessairement un retard de l'opérateur : autorisation d'urbanisme, bail avec le propriétaire du point haut, recours des riverains et raccordement électrique ou fibre s'ajoutent les uns aux autres, et l'accord ANFR est souvent obtenu bien avant que le site ne soit construit.

Deux limites à ce calcul : il ne porte que sur les sites déjà mis en service (les 42 sites encore au stade de l'autorisation dans l'Isère n'ont pas de délai mesurable et ne sont pas comptés), et les deux dates sont celles déclarées à l'ANFR, dont la mise à jour peut être postérieure à l'allumage réel des antennes.

Bandes de fréquences utilisées

Nombre de sites dans l'Isère portant chaque système radio.

Système Sites
LTE 700 601
LTE 1800 523
LTE 900 522
5G NR 700 515
LTE 2100 493
LTE 2600 490
5G NR 3500 259
UMTS 900 79

Nature des supports

Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.

  • Pylône autostable 428 (69,9 %)
  • Immeuble 67 (10,9 %)
  • Pylône tubulaire 54 (8,8 %)
  • Bâtiment 30 (4,9 %)
  • Château d'eau - réservoir 9 (1,5 %)
  • Monument religieux 7 (1,1 %)
  • Tour hertzienne 6 (1,0 %)
  • Pylône haubané 4 (0,7 %)

3 autres natures moins fréquentes non affichées.

À qui appartiennent les points hauts dans l'Isère

Propriétaire du support (pylône, toit, château d'eau) déclaré à l'ANFR, et non propriétaire des antennes, qui restent exploitées par Free Mobile.

  • Sociétés de tours 387 (63,2 %)
  • Bailleurs et propriétaires privés 94 (15,4 %)
  • Free Mobile en propre 65 (10,6 %)
  • Collectivités et secteur public 38 (6,2 %)
  • Autres opérateurs 21 (3,4 %)
  • Gestionnaires de transport et d'énergie 7 (1,1 %)

Principaux propriétaires

TDF 137
On Tower France 78
Free Mobile 65
ATC France 62
Copropriété, Syndic, SCI 61
TOTEM 51

La première catégorie de propriétaires dans l'Isère est « Sociétés de tours » : 387 des 612 sites. Les sociétés de tours en détiennent 63,2 %, contre 55,7 % en moyenne nationale : la structure de propriété y est donc proche de la moyenne du pays. Free Mobile ne possède en propre que 65 de ces supports (10,6 %).

Comment se répartit la propriété des pylônes en France

Nouveaux sites autorisés par mois

Sites dont la première autorisation d'implantation dans l'Isère a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.

Derniers sites autorisés

Les autorisations d'implantation les plus récentes dans l'Isère. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.

Commune Technologies Autorisé le État
Villette-d'Anthon (38280) LES CHAPELLES, Chemin de Decrozo 5G 4G 24/07/2026 Autorisé
Vienne (38200) Montée du Docteur Chapuis, Hôpital Lucien Hussel 5G 4G 03/07/2026 Autorisé
Frontonas (38290) La tavernette, Chemin des MARAIS 4G 3G 26/06/2026 Autorisé
Grenoble (38000) 9 Avenue Paul Cocat 5G 4G 29/05/2026 Autorisé
Grenoble (38000) 3-5-7-9 rue Capitaine Camine 5G 4G 29/05/2026 Autorisé
Saint-Martin-d'Hères (38400) 24 Rue Joliot Curie 5G 4G 22/05/2026 En service
Grenoble (38000) 10 Rue Prosper Merimée 5G 4G 30/04/2026 Autorisé
Échirolles (38130) 1 ALLEE EUGENE SUE 5G 4G 30/04/2026 Autorisé
Saint-Égrève (38120) RTE DE PROVEYSIEUX, RVOIR COMMUNAL 5G 4G 24/04/2026 Autorisé
Grenoble (38000) 5 rue Henri Le Chatelier 5G 4G 27/03/2026 Autorisé
Saint-Clair-du-Rhône (38370) 12 RUE DE LA CROIX BERGER 5G 4G 13/03/2026 En service
Saint-Romain-de-Jalionas (38460) Les vignes 5G 4G 06/03/2026 Autorisé

Communes équipées dans l'Isère

325 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.

Commune Sites En service 4G 5G
Grenoble 40 31 40 40
Vienne 14 9 14 14
Les Deux Alpes 11 7 10 7
Saint-Martin-d'Hères 9 8 9 9
Échirolles 8 7 8 8
Bourgoin-Jallieu 6 6 6 6
Fontaine 6 5 6 6
Meylan 6 5 6 6
Moirans 6 6 6 6
Saint-Quentin-Fallavier 6 6 6 6
Voiron 6 5 6 6
Huez 5 5 5 5
Plateau-des-Petites-Roches 5 5 5 5
Roybon 5 5 5 2
Saint-Égrève 5 4 5 5
Voreppe 5 5 5 5
Chamrousse 4 4 4 4
Chatte 4 3 4 4
Eybens 4 3 4 4
Jarrie 4 3 4 4
Le Haut-Bréda 4 3 4 2
Réaumont 4 4 4 4
Saint-Ismier 4 4 4 4
Saint-Pierre-de-Chartreuse 4 4 4 2
Vif 4 4 4 4
Villard-de-Lans 4 3 4 2
Vinay 4 3 4 4
Allevard 3 3 2 2
Autrans-Méaudre en Vercors 3 3 3 3
Beaucroissant 3 3 3 3
Châbons 3 3 3 3
Chantepérier 3 3 2 0
Coublevie 3 3 3 3
Cour-et-Buis 3 3 3 3
Crêts en Belledonne 3 3 3 3
Domène 3 3 3 3
Grenay 3 3 3 3
Gresse-en-Vercors 3 3 3 2
La Tour-du-Pin 3 3 3 3
Le Pont-de-Claix 3 3 3 3
Le Versoud 3 3 3 3
Livet-et-Gavet 3 3 3 1
Moidieu-Détourbe 3 3 3 2
Reventin-Vaugris 3 2 3 3
Roussillon 3 3 3 3
Saint-Marcellin 3 3 3 3
Saint-Martin-le-Vinoux 3 3 3 3
Salaise-sur-Sanne 3 3 3 3
Sassenage 3 2 3 3
Seyssinet-Pariset 3 2 3 3
Varces-Allières-et-Risset 3 3 3 3
Villette-d'Anthon 3 2 3 3
Annoisin-Chatelans 2 2 2 1
Apprieu 2 2 2 2
Artas 2 2 1 1
Assieu 2 1 2 2
Beaurepaire 2 2 2 2
Bonnefamille 2 2 2 2
Cessieu 2 2 2 2
Chanas 2 2 2 2
Charantonnay 2 2 2 2
Chasse-sur-Rhône 2 2 2 2
Châtel-en-Trièves 2 2 2 1
Châtelus 2 2 2 0
Châtonnay 2 2 2 2
Chonas-l'Amballan 2 2 2 2
Choranche 2 2 2 0
Claix 2 2 2 2
Corps 2 2 1 1
Crolles 2 2 2 2
Culin 2 2 2 1
Entraigues 2 2 1 0
Four 2 2 2 2
Gières 2 2 2 2
La Combe-de-Lancey 2 2 2 0
La Mure 2 2 2 2
La Salette-Fallavaux 2 2 1 1
La Sure en Chartreuse 2 2 2 2
La Verpillière 2 2 2 2
Lans-en-Vercors 2 2 2 2
Laval-en-Belledonne 2 2 2 2
Le Gua 2 2 2 2
Le Pont-de-Beauvoisin 2 2 2 2
Les Avenières Veyrins-Thuellin 2 2 2 2
Les Côtes-d'Arey 2 2 2 1
Maubec 2 2 2 2
Merlas 2 2 2 2
Moissieu-sur-Dolon 2 2 2 2
Montrevel 2 2 2 2
Ornacieux-Balbins 2 2 2 1
Oytier-Saint-Oblas 2 2 2 2
Oz 2 2 1 1
Primarette 2 2 2 2
Rencurel 2 2 2 0
Rives 2 2 2 2
Roche 2 2 2 2
Ruy-Montceau 2 2 2 2
Saint Antoine l'Abbaye 2 2 2 1
Saint-Alban-de-Roche 2 2 2 2
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 2 2 2 2
Saint-Christophe-en-Oisans 2 1 2 0
Saint-Clair-de-la-Tour 2 2 2 2
Saint-Clair-du-Rhône 2 2 2 2
Saint-Didier-de-la-Tour 2 2 2 2
Saint-Georges-d'Espéranche 2 2 2 2
Saint-Hilaire-du-Rosier 2 2 2 2
Saint-Honoré 2 2 1 1
Saint-Jean-de-Moirans 2 2 2 2
Saint-Martin-d'Uriage 2 2 2 2
Saint-Maurice-l'Exil 2 2 2 2
Saint-Michel-en-Beaumont 2 2 1 1
Saint-Romain-de-Jalionas 2 1 2 2
Saint-Savin 2 2 2 2
Saint-Sulpice-des-Rivoires 2 2 2 0
Sermérieu 2 2 2 2
Serpaize 2 2 2 2
Seyssins 2 2 2 2
Succieu 2 2 2 2
Têche 2 2 2 2
Theys 2 2 2 2
Tullins 2 2 2 2
Valjouffrey 2 2 2 0
Vaujany 2 2 2 1
Villard-Bonnot 2 2 2 2
Villefontaine 2 2 2 2
Villemoirieu 2 2 2 1
Villeneuve-de-Marc 2 2 2 2
Viriville 2 2 2 1
Vizille 2 2 2 2
Agnin 1 1 1 1
Allemond 1 1 1 1
Anthon 1 1 1 1
Auberives-sur-Varèze 1 1 1 1
Auris 1 1 1 1
Barraux 1 1 1 1
Beaufort 1 1 1 1
Beauvoir-de-Marc 1 1 1 1
Besse 1 1 1 0
Bilieu 1 1 1 1
Biol 1 1 1 1
Biviers 1 1 1 1
Bizonnes 1 1 1 1
Bougé-Chambalud 1 1 1 1
Bouvesse-Quirieu 1 1 1 1
Brié-et-Angonnes 1 1 1 1
Burcin 1 1 1 1
Chalon 1 1 1 0
Chamagnieu 1 1 1 1
Champ-sur-Drac 1 1 1 1
Champier 1 1 1 1
Charavines 1 1 1 1
Charette 1 1 1 0
Charvieu-Chavagneux 1 1 1 1
Château-Bernard 1 1 1 0
Chavanoz 1 1 1 1
Chevrières 1 1 1 0
Chichilianne 1 1 1 0
Chirens 1 1 1 1
Chozeau 1 1 1 1
Chuzelles 1 1 1 1
Clelles 1 1 1 1
Clonas-sur-Varèze 1 1 1 1
Colombe 1 1 1 1
Corbelin 1 1 1 1
Corenc 1 1 1 1
Corrençon-en-Vercors 1 1 1 1
Courtenay 1 1 1 1
Cras 1 1 1 1
Creys-Mépieu 1 1 1 1
Dizimieu 1 1 1 1
Dolomieu 1 1 1 1
Domarin 1 1 1 1
Eclose-Badinières 1 1 1 1
Engins 1 1 1 1
Entre-deux-Guiers 1 1 1 1
Estrablin 1 1 1 1
Eyzin-Pinet 1 1 1 1
Faramans 1 1 1 0
Flachères 1 1 1 1
Fontanil-Cornillon 1 1 1 1
Froges 1 1 1 1
Frontonas 1 0 1 0
Herbeys 1 1 1 1
Heyrieux 1 1 1 1
Hières-sur-Amby 1 1 1 1
Izeaux 1 1 1 1
Janneyrias 1 1 1 1
Jarcieu 1 1 1 1
Jardin 1 1 1 1
L'Albenc 1 1 1 1
L'Isle-d'Abeau 1 1 1 1
La Balme-les-Grottes 1 1 1 1
La Bâtie-Montgascon 1 1 1 1
La Buisse 1 1 1 1
La Buissière 1 1 1 1
La Chapelle-de-la-Tour 1 1 1 1
La Chapelle-de-Surieu 1 1 1 0
La Côte-Saint-André 1 1 1 1
La Forteresse 1 1 1 0
La Frette 1 1 1 1
La Morte 1 1 1 1
La Motte-Saint-Martin 1 1 1 1
La Murette 1 1 1 1
La Tronche 1 1 1 1
La Valette 1 1 1 0
Laffrey 1 1 1 1
Lalley 1 1 1 1
Lavaldens 1 1 1 0
Lavars 1 1 1 0
Le Bourg-d'Oisans 1 1 1 1
Le Champ-près-Froges 1 1 1 1
Le Grand-Lemps 1 1 1 1
Le Péage-de-Roussillon 1 1 1 1
Le Sappey-en-Chartreuse 1 1 1 1
Le Touvet 1 1 1 1
Lentiol 1 1 1 0
Les Abrets en Dauphiné 1 1 1 1
Les Adrets 1 1 1 1
Les Roches-de-Condrieu 1 0 1 1
Lieudieu 1 1 1 1
Malleval-en-Vercors 1 1 1 0
Marcieu 1 1 1 1
Marnans 1 1 1 0
Meyrié 1 1 1 1
Meyrieu-les-Étangs 1 1 1 1
Miribel-Lanchâtre 1 1 1 1
Monestier-d'Ambel 1 1 1 0
Monsteroux-Milieu 1 1 1 0
Mont-Saint-Martin 1 1 1 1
Montagnieu 1 1 1 1
Montaud 1 1 1 1
Montbonnot-Saint-Martin 1 1 1 1
Montcarra 1 1 1 0
Montchaboud 1 0 1 1
Monteynard 1 1 1 1
Montfalcon 1 1 1 0
Montferrat 1 1 1 1
Moras 1 1 1 1
Morestel 1 1 1 1
Mottier 1 1 1 1
Murianette 1 1 1 1
Nivolas-Vermelle 1 1 1 1
Notre-Dame-de-Vaulx 1 1 1 1
Noyarey 1 1 1 1
Ornon 1 1 1 0
Oyeu 1 1 1 1
Pact 1 1 1 1
Pajay 1 1 1 1
Panossas 1 1 1 0
Parmilieu 1 1 1 1
Pellafol 1 1 1 0
Pierre-Châtel 1 1 1 1
Poliénas 1 1 1 1
Pont-de-Chéruy 1 1 1 1
Pont-Évêque 1 1 1 1
Pontcharra 1 1 1 1
Porcieu-Amblagnieu 1 1 1 1
Presles 1 1 1 0
Quaix-en-Chartreuse 1 1 1 1
Revel 1 1 1 1
Romagnieu 1 1 1 1
Sablons 1 1 1 1
Saint-André-le-Gaz 1 1 1 1
Saint-Baudille-de-la-Tour 1 1 1 1
Saint-Baudille-et-Pipet 1 1 1 0
Saint-Cassien 1 0 1 1
Saint-Chef 1 1 1 1
Saint-Christophe-sur-Guiers 1 1 1 0
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 1 1 1 1
Saint-Geoire-en-Valdaine 1 1 1 1
Saint-Hilaire-de-Brens 1 1 1 1
Saint-Jean-d'Hérans 1 1 1 0
Saint-Jean-de-Bournay 1 1 1 1
Saint-Jean-de-Soudain 1 1 1 1
Saint-Joseph-de-Rivière 1 1 1 1
Saint-Julien-de-l'Herms 1 1 1 0
Saint-Just-Chaleyssin 1 1 1 1
Saint-Laurent-du-Pont 1 1 1 1
Saint-Marcel-Bel-Accueil 1 1 1 1
Saint-Martin-de-Vaulserre 1 1 1 0
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 1 1 1 1
Saint-Michel-les-Portes 1 1 1 1
Saint-Nazaire-les-Eymes 1 1 1 1
Saint-Nizier-du-Moucherotte 1 1 1 1
Saint-Paul-de-Varces 1 1 1 1
Saint-Paul-lès-Monestier 1 1 1 1
Saint-Pierre-de-Bressieux 1 1 1 0
Saint-Pierre-de-Chérennes 1 1 1 0
Saint-Pierre-de-Mésage 1 1 1 1
Saint-Quentin-sur-Isère 1 1 1 1
Saint-Romans 1 1 1 1
Saint-Sauveur 1 1 1 1
Saint-Siméon-de-Bressieux 1 1 1 1
Saint-Sorlin-de-Vienne 1 1 1 1
Saint-Victor-de-Cessieu 1 1 1 1
Saint-Victor-de-Morestel 1 1 1 0
Sainte-Agnès 1 1 1 1
Sainte-Anne-sur-Gervonde 1 1 1 1
Salagnon 1 1 1 1
Sarcenas 1 1 1 0
Satolas-et-Bonce 1 1 1 1
Savas-Mépin 1 1 1 1
Sérézin-de-la-Tour 1 1 1 1
Serre-Nerpol 1 1 1 0
Seyssuel 1 1 1 1
Soleymieu 1 1 1 1
Tencin 1 1 1 1
Tignieu-Jameyzieu 1 1 1 1
Torchefelon 1 1 1 1
Treffort 1 1 0 0
Tréminis 1 1 1 0
Trept 1 1 1 1
Valencogne 1 1 1 1
Varacieux 1 1 1 1
Vaulnaveys-le-Haut 1 1 1 1
Vaulx-Milieu 1 1 1 1
Velanne 1 1 1 1
Veurey-Voroize 1 1 1 1
Vézeronce-Curtin 1 1 1 1
Villages du Lac de Paladru 1 1 1 1
Villard-Notre-Dame 1 1 1 0
Villard-Reculas 1 0 1 1
Villard-Reymond 1 1 1 1
Villette-de-Vienne 1 1 1 1
Vourey 1 1 1 1

Boutiques Free dans l'Isère

3 points de vente Free recensés dans le département.

Grenoble Comboire
8 Place de la Grande Moucherolle
38130 Echirolles
Grenoble Grand Place
55 Grand Place
38100 Grenoble
Grenoble Centre Ville
3 rue Félix Poulat
38000 Grenoble

Nouvelles antennes dans l'Isère : soyez prévenu

Recevez un e-mail à chaque nouvelle implantation Free Mobile dans l'Isère. Le département 38 est déjà sélectionné ci-dessous.

Un e-mail confirmera votre adresse, puis vous choisirez un ou plusieurs départements. Désinscription possible à tout moment.

Comment lire ces données

Les chiffres de cette page proviennent du fichier public de l'ANFR, qui autorise l'implantation des stations radioélectriques en France. L'unité de comptage est le site : un support (pylône, toiture, château d'eau) portant au moins une antenne déclarée par Free Mobile. Les catégories 3G, 4G et 5G se recouvrent, puisqu'un même site porte souvent plusieurs générations.

Un site « autorisé » n'émet pas nécessairement : seule la date de mise en service atteste d'une activité radio. Les emplacements peuvent enfin comporter des imprécisions de localisation, et le fichier accuse un décalage de quelques semaines sur la réalité du terrain. Ces limites sont détaillées dans la page à propos, et les questions courantes dans la foire aux questions.

Attention : cette page décrit l'implantation des antennes, pas la couverture reçue. La qualité du signal à une adresse donnée dépend du relief, des bâtiments, de l'orientation des antennes et de la bande utilisée.

Consulter un autre département

Tableau comparatif des 96 départements