Antennes Free Mobile dans la Haute-Savoie (74)
358 sites d'antennes relais recensés dans 186 communes, dont 323 en service, d'après les données publiques de l'ANFR.
Données intégrées le 10/09/2026 à 20h56
État du réseau Free Mobile dans la Haute-Savoie
Free Mobile exploite ou a fait autoriser 358 sites d'antennes relais dans la Haute-Savoie, répartis sur 186 communes. Ces points hauts portent au total 10 852 antennes de téléphonie mobile déclarées par l'opérateur (un même site en compte plusieurs, une par secteur et par bande de fréquences).
90.2 % des sites sont en service, ce qui traduit un réseau largement constitué avec un chantier résiduel : 35 sites sont autorisés mais n'ont pas encore de date de mise en service déclarée. C'est moins que la moyenne métropolitaine, où 94 % des sites Free Mobile sont en service : la part de sites autorisés mais pas encore activés est donc plus élevée ici qu'ailleurs.
Côté technologies, 99 % des sites portent de la 4G et 85 % de la 5G. Parmi les sites 5G, 160 utilisent la bande 3500 MHz, celle qui apporte les débits les plus élevés sur une portée réduite. Sa présence est caractéristique des zones denses (le rôle de chaque bande 5G). La 3G subsiste sur 51 sites, un héritage en voie d'extinction à mesure que les fréquences sont réaffectées.
La commune la plus équipée est Annecy avec 29 sites, dont 29 en 5G. L'implantation dominante dans la Haute-Savoie est du type « pylône autostable » (247 sites), ce qui donne une idée du paysage local : pylônes en zone ouverte, toitures et immeubles en secteur urbain.
Beaucoup ou peu ? Le département comparé aux autres
Sur 4 388 km², cela représente 8,2 sites pour 100 km², soit le 24ᵉ rang national en densité d'implantation, et le 40ᵉ rang par le nombre total de sites (moyenne des 96 départements : 352 sites). C'est sensiblement plus dense que le département médian (5,1 sites pour 100 km²) sans atteindre les niveaux des grandes agglomérations, ce qui est le profil d'un territoire où quelques villes concentrent l'essentiel des installations.
Rapporté aux 807 360 habitants du département, le parc représente 44,3 sites pour 100 000 habitants (77ᵉ rang national, médiane : 60,2). Ce ratio est plus faible que la médiane, ce qui est la contrepartie de la densité de population : chaque site y sert beaucoup plus d'utilisateurs, et c'est la capacité, plus que la portée, qui commande les ajouts d'antennes.
Dynamique récente : 26 sites ont reçu leur première autorisation dans la Haute-Savoie au cours des douze derniers mois documentés, contre 34 sur les douze mois précédents (-24 %). Le rythme de création ralentit donc franchement, ce qui accompagne d'ordinaire la fin du gros œuvre : l'effort se déplace vers l'ajout de bandes de fréquences sur les sites déjà en place, une opération qui n'apparaît pas dans ce décompte.
Combien de temps entre l'autorisation et la mise en service ?
Un site n'émet pas le jour où l'ANFR l'autorise : il faut encore construire ou équiper le point haut, le raccorder au réseau, puis déclarer sa mise en service. Pour les 323 sites dans la Haute-Savoie dont les deux dates sont connues, ce délai est en moyenne de 409 jours (environ 1 an et 1 mois). 28 % de ces sites ont été activés dans les six mois suivant leur autorisation, tandis que 13 % ont attendu plus de deux ans. Les cas individuels s'écartent beaucoup de cette moyenne : le site le plus rapide a été déclaré en service 3 jours après son autorisation, le plus lent 2 670 jours plus tard, soit environ 7 ans et 4 mois.
À l'échelle de la métropole, ce délai moyen est de 381 jours (environ 1 an et 1 mois). Les sites dans la Haute-Savoie mettent donc plus de temps qu'en moyenne nationale à entrer en service, avec 28 jours de plus (68ᵉ rang des 96 départements, du délai le plus court au plus long). Un délai long ne traduit pas nécessairement un retard de l'opérateur : autorisation d'urbanisme, bail avec le propriétaire du point haut, recours des riverains et raccordement électrique ou fibre s'ajoutent les uns aux autres, et l'accord ANFR est souvent obtenu bien avant que le site ne soit construit.
Deux limites à ce calcul : il ne porte que sur les sites déjà mis en service (les 35 sites encore au stade de l'autorisation dans la Haute-Savoie n'ont pas de délai mesurable et ne sont pas comptés), et les deux dates sont celles déclarées à l'ANFR, dont la mise à jour peut être postérieure à l'allumage réel des antennes.
Bandes de fréquences utilisées
Nombre de sites dans la Haute-Savoie portant chaque système radio.
| Système | Sites |
|---|---|
| LTE 700 | 356 |
| LTE 1800 | 305 |
| LTE 900 | 305 |
| 5G NR 700 | 299 |
| LTE 2600 | 285 |
| LTE 2100 | 279 |
| 5G NR 3500 | 160 |
| UMTS 900 | 51 |
Nature des supports
Type de point haut sur lequel les antennes sont installées.
-
Pylône autostable 247 (69,0 %)
-
Immeuble 34 (9,5 %)
-
Pylône tubulaire 32 (8,9 %)
-
Bâtiment 19 (5,3 %)
-
Monument religieux 10 (2,8 %)
-
Pylône arbre 5 (1,4 %)
-
Pylône haubané 3 (0,8 %)
-
Tour hertzienne 2 (0,6 %)
4 autres natures moins fréquentes non affichées.
À qui appartiennent les points hauts dans la Haute-Savoie
Propriétaire du support (pylône, toit, château d'eau) déclaré à l'ANFR, et non propriétaire des antennes, qui restent exploitées par Free Mobile.
-
Sociétés de tours 247 (69,0 %)
-
Bailleurs et propriétaires privés 49 (13,7 %)
-
Collectivités et secteur public 24 (6,7 %)
-
Free Mobile en propre 20 (5,6 %)
-
Autres opérateurs 15 (4,2 %)
-
Gestionnaires de transport et d'énergie 3 (0,8 %)
Principaux propriétaires
| TDF | 99 |
|---|---|
| On Tower France | 44 |
| HIVORY | 39 |
| TOTEM | 36 |
| ATC France | 27 |
| Copropriété, Syndic, SCI | 23 |
La première catégorie de propriétaires dans la Haute-Savoie est « Sociétés de tours » : 247 des 358 sites. Les sociétés de tours en détiennent 69,0 %, contre 55,7 % en moyenne nationale : le réseau y repose donc plus qu'ailleurs sur des structures louées à des opérateurs d'infrastructures. Free Mobile ne possède en propre que 20 de ces supports (5,6 %).
Nouveaux sites autorisés par mois
Sites dont la première autorisation d'implantation dans la Haute-Savoie a été délivrée le mois indiqué, sur les 24 derniers mois documentés.
Derniers sites autorisés
Les autorisations d'implantation les plus récentes dans la Haute-Savoie. Une autorisation ne signifie pas que le site émet : la colonne « état » indique s'il a une mise en service déclarée.
| Commune | Technologies | Autorisé le | État |
|---|---|---|---|
| Annecy (74000) 28 avenue de France | 5G 4G | 21/08/2026 | Autorisé |
| La Clusaz (74220) Chalet Juments-la Balme | 5G 4G | 30/04/2026 | Autorisé |
| Scientrier (74930) ROUTE DE CREDOZ, CRET RION | 4G 3G | 24/04/2026 | Autorisé |
| Annecy (74000) 250 ROUTE D ARGONAY | 5G 4G | 17/04/2026 | Autorisé |
| Sixt-Fer-à-Cheval (74740) Plan du Clos, PROCHE ROUTE DU FER A CHEVAL | 4G 3G | 27/02/2026 | Autorisé |
| Abondance (74360) Zone Artisanale les Carrés, D22 ROUTE DE RICHEBOURG, Accès depuis le chemin pédestre le long de la rivière | 4G 3G | 27/02/2026 | En service |
| Andilly (74350) vers Les Moulins, VC N°9 dit des Rottets | 4G 3G | 27/02/2026 | Autorisé |
| Le Grand-Bornand (74450) Le Charmieux, CHEMIN DES GETTIERS | 5G 4G | 24/12/2025 | Autorisé |
| Arâches-la-Frasse (74300) Tête des Saix, Gare d'arrivée des télésièges Chariande Express | — | 31/10/2025 | Autorisé |
| Thonon-les-Bains (74200) 13 chem de la liberté | 5G 4G | 24/10/2025 | Autorisé |
| Franclens (74910) La Cliaz, Route de Vert Baudet | 4G 3G | 10/10/2025 | En service |
| Montriond (74110) Les Lindarets | 4G 3G | 12/09/2025 | Autorisé |
Communes équipées dans la Haute-Savoie
186 communes accueillent au moins un site Free Mobile, classées du plus grand nombre de sites au plus petit.
| Commune | Sites | En service | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Annecy | 29 | 24 | 29 | 29 |
| Thonon-les-Bains | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Annemasse | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Arâches-la-Frasse | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Fillière | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Cluses | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Megève | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Passy | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Abondance | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Bellevaux | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Epagny Metz-Tessy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faverges-Seythenex | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Gaillard | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Le Grand-Bornand | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Morzine | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Thônes | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Viry | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Allinges | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bonneville | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Clarafond-Arcine | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cruseilles | 3 | 3 | 3 | 3 |
| La Clusaz | 3 | 2 | 3 | 3 |
| La Roche-sur-Foron | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Les Contamines-Montjoie | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Les Gets | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Publier | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumilly | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sillingy | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Alex | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ambilly | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Andilly | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bons-en-Chablais | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brizon | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Châtel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chavanod | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Collonges-sous-Salève | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cranves-Sales | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dingy-Saint-Clair | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Éloise | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Évian-les-Bains | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fillinges | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glières-Val-de-Borne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Larringes | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Le Biot | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Les Houches | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Magland | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manigod | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marnaz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maxilly-sur-Léman | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Menthonnex-en-Bornes | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Monnetier-Mornex | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poisy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reignier-Ésery | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Gingolph | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Saint-Jeoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scientrier | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sciez | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scionzier | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sevrier | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seyssel | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Talloires-Montmin | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Taninges | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vaulx | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ville-la-Grand | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alby-sur-Chéran | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allèves | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anthy-sur-Léman | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Archamps | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Armoy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ayse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballaison | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beaumont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bernex | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Boëge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bonne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bonnevaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brenthonne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cercier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cernex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Challonges | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Châtillon-sur-Cluses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chens-sur-Léman | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chevenoz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clermont | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Combloux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contamine-sur-Arve | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Copponex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cordon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cornier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crempigny-Bonneguête | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cusy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demi-Quartier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dingy-en-Vuache | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doussard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Douvaine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrevernes | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Etaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étrembières | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Excenevex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feigères | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Féternes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Franclens | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Frangy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giez | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Groisy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruffy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Habère-Poche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Balme-de-Sillingy | 1 | 0 | 1 | 1 |
| La Balme-de-Thuy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Baume | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Chapelle-d'Abondance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Forclaz | 1 | 1 | 1 | 0 |
| La Muraz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Vernaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Les Clefs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leschaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loisin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lugrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lullin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Machilly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marcellaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marcellaz-Albanais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Margencel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marignier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mégevette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meillerie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mésigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messery | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mieussy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mont-Saxonnex | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Montriond | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Morillon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Moye | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Musièges | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nancy-sur-Cluses | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nernier | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Neuvecelle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nonglard | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Novel | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Onnion | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Orcier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perrignier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pers-Jussy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Praz-sur-Arly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quintal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reyvroz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Cergues | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Félix | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Jorioz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Laurent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Sigismond | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Sixt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sallanches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samoëns | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Savigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saxel | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seytroux | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thollon-les-Mémises | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thyez | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vacheresse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vailly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Val de Chaise | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Valleiry | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vallières-sur-Fier | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vallorcine | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Veigy-Foncenex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verchaix | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veyrier-du-Lac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Villaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Villy-le-Pelloux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viuz-en-Sallaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viuz-la-Chiésaz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vovray-en-Bornes | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yvoire | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boutiques Free dans la Haute-Savoie
4 points de vente Free recensés dans le département.
Nouvelles antennes dans la Haute-Savoie : soyez prévenu
Recevez un e-mail à chaque nouvelle implantation Free Mobile dans la Haute-Savoie. Le département 74 est déjà sélectionné ci-dessous.
Comment lire ces données
Les chiffres de cette page proviennent du fichier public de l'ANFR, qui autorise l'implantation des stations radioélectriques en France. L'unité de comptage est le site : un support (pylône, toiture, château d'eau) portant au moins une antenne déclarée par Free Mobile. Les catégories 3G, 4G et 5G se recouvrent, puisqu'un même site porte souvent plusieurs générations.
Un site « autorisé » n'émet pas nécessairement : seule la date de mise en service atteste d'une activité radio. Les emplacements peuvent enfin comporter des imprécisions de localisation, et le fichier accuse un décalage de quelques semaines sur la réalité du terrain. Ces limites sont détaillées dans la page à propos, et les questions courantes dans la foire aux questions.
Attention : cette page décrit l'implantation des antennes, pas la couverture reçue. La qualité du signal à une adresse donnée dépend du relief, des bâtiments, de l'orientation des antennes et de la bande utilisée.
Consulter un autre département
- 01 Ain
- 02 Aisne
- 03 Allier
- 04 Alpes-de-Haute-Provence
- 05 Hautes-Alpes
- 06 Alpes-Maritimes
- 07 Ardèche
- 08 Ardennes
- 09 Ariège
- 10 Aube
- 11 Aude
- 12 Aveyron
- 13 Bouches-du-Rhône
- 14 Calvados
- 15 Cantal
- 16 Charente
- 17 Charente-Maritime
- 18 Cher
- 19 Corrèze
- 2A Corse-du-Sud
- 2B Haute-Corse
- 21 Côte-d'Or
- 22 Côtes-d'Armor
- 23 Creuse
- 24 Dordogne
- 25 Doubs
- 26 Drôme
- 27 Eure
- 28 Eure-et-Loir
- 29 Finistère
- 30 Gard
- 31 Haute-Garonne
- 32 Gers
- 33 Gironde
- 34 Hérault
- 35 Ille-et-Vilaine
- 36 Indre
- 37 Indre-et-Loire
- 38 Isère
- 39 Jura
- 40 Landes
- 41 Loir-et-Cher
- 42 Loire
- 43 Haute-Loire
- 44 Loire-Atlantique
- 45 Loiret
- 46 Lot
- 47 Lot-et-Garonne
- 48 Lozère
- 49 Maine-et-Loire
- 50 Manche
- 51 Marne
- 52 Haute-Marne
- 53 Mayenne
- 54 Meurthe-et-Moselle
- 55 Meuse
- 56 Morbihan
- 57 Moselle
- 58 Nièvre
- 59 Nord
- 60 Oise
- 61 Orne
- 62 Pas-de-Calais
- 63 Puy-de-Dôme
- 64 Pyrénées-Atlantiques
- 65 Hautes-Pyrénées
- 66 Pyrénées-Orientales
- 67 Bas-Rhin
- 68 Haut-Rhin
- 69 Rhône
- 70 Haute-Saône
- 71 Saône-et-Loire
- 72 Sarthe
- 73 Savoie
- 75 Paris
- 76 Seine-Maritime
- 77 Seine-et-Marne
- 78 Yvelines
- 79 Deux-Sèvres
- 80 Somme
- 81 Tarn
- 82 Tarn-et-Garonne
- 83 Var
- 84 Vaucluse
- 85 Vendée
- 86 Vienne
- 87 Haute-Vienne
- 88 Vosges
- 89 Yonne
- 90 Territoire de Belfort
- 91 Essonne
- 92 Hauts-de-Seine
- 93 Seine-Saint-Denis
- 94 Val-de-Marne
- 95 Val-d'Oise